ELENCO DEI CANDIDATI
all'assemblea
per le elezioni del Presidente
e del Consiglio Ens
sez. prov. Roma
CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE PROVINCIALE
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE
VOTAZIONI
per l'elezione del Presidente provinciale
| VOTANTI | N. 477 |
| SCHEDE VALIDE | N. 450 |
| SCHEDE BIANCHE | N. 13 |
| SCHEDE NULLE | N. 14 |
| NOMINATIVO | N. VOTI |
| 1. BOVE Luigi Mario | 110 |
| 2. DORIA Claudio | 49 |
| 3. SEVERI Luigi Luciano | 291 |
VOTAZIONI
per l'elezione del Consiglio provinciale
| VOTANTI | N. 477 |
| SCHEDE VALIDE | N. 468 |
| SCHEDE BIANCHE | N. 3 |
| SCHEDE NULLE | N. 6 |
| NOMINATIVO | N. VOTI |
| 1. CARBONI Rosanna | 159 |
| 2. CARDARELLI Giampiero | 270 |
| 3. CASCITTI Massimiliano | 189 |
| 4. CHIERICHINI Renzo | 58 |
| 5. DI CUIO Luigi | 222 |
| 6. DI RENZO Luigi | 203 |
| 7. DORIA Claudio | 110 |
| 8. GUERRA Marcello | 118 |
| 9. LAURIENTE Francesco | 82 |
| 10. MIGLIORINI Massimo | 191 |
| 11. REZZA Renata | 120 |
| 12. RIFICI Agostino | 274 |
Il Presidente dell’Assemblea, in seguito alle risultanze delle votazioni, dichiara eletti i seguenti candidati:
PRESIDENTE PROVINCIALE
| Nominativo | |
| LUIGI LUCIANO SEVERI | Presidente |
CONSIGLIO PROVINCIALE
| Nominativo | |
| 1. RIFICI AGOSTINO | Consigliere e Delegato al Congresso Nazionale ENS |
| 2. CARDARELLI GIAMPIERO | Consigliere e Delegato al Congresso Nazionale ENS |
| 3. DI CUIO LUIGI | Consigliere e Delegato al Congresso Nazionale ENS |
| 4. DI RENZO LUIGI | Consigliere |
| 5. MIGLIORINI MASSIMO | Consigliere |
| 6. CASCITTI MASSIMILIANO | Consigliere |